Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 2 | 16 | |
2020 | 80 | 13 | 2 | 95 |
2019 | 60 | 35 | 1 | 96 |
2018 | 81 | 48 | 6 | 135 |
2017 | 81 | 58 | 5 | 144 |
2016 | 79 | 47 | 5 | 131 |
2015 | 52 | 46 | 98 | |
2014 | 50 | 58 | 2 | 110 |
2013 | 47 | 54 | 101 | |
2012 | 43 | 54 | 97 | |
2011 | 43 | 52 | 95 | |
2010 | 57 | 47 | 104 | |
2009 | 46 | 59 | 105 | |
2008 | 37 | 71 | 108 | |
2007 | 31 | 60 | 91 | |
Total (2007 - 2022) | 801 | 704 | 21 | 1526 |
Previously 2007 | 1 | 1 | ||
Après 2022 |