![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | ||
2020 | 70 | 170 | 2 | 242 |
2019 | 178 | 582 | 14 | 774 |
2018 | 199 | 745 | 10 | 954 |
2017 | 200 | 560 | 5 | 765 |
2016 | 226 | 718 | 6 | 950 |
2015 | 223 | 712 | 7 | 942 |
2014 | 311 | 705 | 2 | 1018 |
2013 | 240 | 599 | 3 | 842 |
2012 | 245 | 556 | 1 | 802 |
2011 | 209 | 498 | 1 | 708 |
2010 | 232 | 534 | 766 | |
2009 | 166 | 404 | 2 | 572 |
2008 | 144 | 371 | 3 | 518 |
2007 | 120 | 382 | 502 | |
2006 | 127 | 331 | 458 | |
2005 | 96 | 216 | 312 | |
2004 | 109 | 206 | 1 | 316 |
2003 | 76 | 237 | 313 | |
2002 | 76 | 147 | 223 | |
2001 | 44 | 155 | 199 | |
2000 | 43 | 133 | 176 | |
1999 | 53 | 98 | 151 | |
1998 | 35 | 91 | 126 | |
1997 | 47 | 95 | 142 | |
1996 | 29 | 83 | 112 | |
1995 | 27 | 86 | 113 | |
1994 | 33 | 83 | 116 | |
1993 | 15 | 75 | 90 | |
1992 | 16 | 45 | 1 | 62 |
1991 | 18 | 61 | 79 | |
1990 | 16 | 63 | 1 | 80 |
1989 | 17 | 69 | 86 | |
1988 | 18 | 36 | 54 | |
1987 | 8 | 45 | 53 | |
1986 | 13 | 31 | 44 | |
1985 | 12 | 29 | 41 | |
1984 | 20 | 22 | 42 | |
1983 | 8 | 18 | 26 | |
1982 | 8 | 20 | 28 | |
1981 | 4 | 15 | 19 | |
1980 | 1 | 8 | 9 | |
1979 | 7 | 12 | 19 | |
1978 | 43 | 8 | 51 | |
1977 | 5 | 9 | 14 | |
1976 | 1 | 9 | 10 | |
1975 | 9 | 9 | ||
1974 | 53 | 6 | 59 | |
1973 | 3 | 3 | ||
1972 | 1 | 1 | ||
Total (1970 - 2022) | 3841 | 10093 | 59 | 13993 |
Previously 1970 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Après 2022 |